關(guān)于公布2021年福建省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心公開招聘工作人員綜合成績及擬參加考核和體檢人員名單的通知
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間: 2021年07月26日 15:17 瀏覽量:53 【字體: 大 中 小 】
根據(jù)《2021年福建省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心公開招聘工作人員方案》,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試等程序,現(xiàn)將參加面試的考生成績及擬參加考核和體檢人員名單公布:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 排名 | 備注 |
01 | 數(shù)字技術(shù)崗 | 傅豐 | 男 | 001013501101114 | 81 | 81 | 81 | 1 | 進(jìn)入考核、體檢 |
林于淵 | 男 | 001013501102316 | 78.6 | 78.8 | 78.7 | 2 | 進(jìn)入考核、體檢 | ||
陳巧玲 | 女 | 001013501100302 | 69.7 | 83.2 | 76.45 | 3 | 進(jìn)入考核、體檢 | ||
林澤通 | 男 | 001013501100524 | 72 | 80.2 | 76.1 | 4 |
| ||
陳文浩 | 男 | 001013501101129 | 73 | 77.2 | 75.1 | 5 |
| ||
張瀚尤 | 男 | 001013501100826 | 71.3 | 74.6 | 72.95 | 6 |
| ||
沈昱翰 | 男 | 001013501100210 | 72 | 73.8 | 72.9 | 7 |
| ||
朱芳寧 | 女 | 001013501101818 | 73.3 | / | 36.65 | 8 |
| ||
謝隆騰 | 男 | 001013501100528 | 70.9 | 0 | 35.45 | 9 |
| ||
02 | 技術(shù)應(yīng)用崗 | 張曉輝 | 男 | 001023501101402 | 72.6 | 75.4 | 74 | 1 | 進(jìn)入考核、體檢 |
周飛龍 | 男 | 001023501100520 | 71.6 | 75.2 | 73.4 | 2 | 進(jìn)入考核、體檢 | ||
周偉東 | 男 | 001023501101319 | 60.1 | 83.2 | 71.65 | 3 |
| ||
鄭毅 | 男 | 001023501101102 | 61.5 | 72.6 | 67.05 | 4 |
| ||
林文科 | 男 | 001023501100409 | 75.6 | 0 | 37.8 | 5 |
| ||
陳齊超 | 男 | 001023501100418 | 61.9 | 0 | 30.95 | 6 |
| ||
03 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)用崗 | 廖敏娜 | 女 | 001033501101813 | 73.2 | 83.6 | 78.4 | 1 | 進(jìn)入考核、體檢 |
莊漢瓊 | 女 | 001033501100205 | 77.3 | 77.5 | 77.4 | 2 | 進(jìn)入考核、體檢 | ||
葉林飛 | 男 | 001033501102022 | 74.8 | 78.4 | 76.6 | 3 |
| ||
嚴(yán)宇 | 男 | 001033501102212 | 73.8 | 78.9 | 76.35 | 4 |
| ||
王麗紅 | 女 | 001033501100527 | 72 | 80.5 | 76.25 | 5 |
| ||
丁航 | 男 | 001033501101014 | 71.8 | 77.6 | 74.7 | 6 |
| ||
04 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究崗 | 姜姍 | 女 | 001043501100627 | 88 | 84.3 | 86.15 | 1 | 進(jìn)入考核、體檢 |
朱劭昀 | 男 | 001043501102015 | 86.7 | 81.6 | 84.15 | 2 | 進(jìn)入考核、體檢 | ||
楊銘杰 | 男 | 001043501102201 | 83.3 | 80.2 | 81.75 | 3 | 進(jìn)入考核、體檢 | ||
馮小丹 | 女 | 001043501101212 | 81.1 | 80.8 | 80.95 | 4 |
| ||
劉恬婧 | 女 | 001043501100204 | 80 | 80.2 | 80.1 | 5 |
| ||
陳淑玲 | 女 | 001043501101322 | 79.7 | 80 | 79.85 | 6 |
| ||
馬志宏 | 男 | 001043501101821 | 80.6 | 73.8 | 77.2 | 7 |
| ||
陳瑞裕 | 男 | 001043501101730 | 81 | 0 | 40.5 | 8 |
| ||
余恬 | 男 | 001043501101115 | 80.1 | 0 | 40.05 | 9 |
|
考核和體檢具體時(shí)間安排另行通知,請考生及時(shí)關(guān)注福建省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站。
福建省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心
2021年7月26日