各商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所:
為全面推進(jìn)商標(biāo)便利化改革,商標(biāo)局高度重視和大力推進(jìn)商標(biāo)注冊(cè)網(wǎng)上申請(qǐng)工作。根據(jù)2018年1月31日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步提高商標(biāo)數(shù)字證書申請(qǐng)便利化的公告》要求,3月1日起,商標(biāo)數(shù)字證書申請(qǐng)制作周期縮短為1-2個(gè)月;日均網(wǎng)上申請(qǐng)量超過50件的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)第二個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書,超過100件的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)第三個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書,每家商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)最多申請(qǐng)三個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書。2019年8月5日起,商標(biāo)數(shù)字證書申請(qǐng)制作周期縮短為1個(gè)月。
已提交“商標(biāo)數(shù)字證書”申請(qǐng)并審核合格的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所,自本通知發(fā)布之日起可以領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”。具體領(lǐng)取注意事項(xiàng)及領(lǐng)取名單請(qǐng)見附件。
附件:1.“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事項(xiàng)
2.“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取名單
商標(biāo)局
2021年1月4日
附件1
“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事項(xiàng)
一、領(lǐng)取數(shù)字證書的時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點(diǎn):北京市西城區(qū)茶馬南街1號(hào)中國商標(biāo)大樓注冊(cè)大廳9、10號(hào)窗口領(lǐng)取
二、領(lǐng)取數(shù)字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機(jī)構(gòu)或律師事務(wù)所出具的領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”的介紹信;
2、領(lǐng)取人身份證原件及復(fù)印件;
3、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件或律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復(fù)印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數(shù)字證書應(yīng)用指引
領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”后,登錄中國商標(biāo)網(wǎng),點(diǎn)擊“網(wǎng)上申請(qǐng)”,認(rèn)真閱讀“商標(biāo)網(wǎng)上申請(qǐng)系統(tǒng)用戶使用協(xié)議”后點(diǎn)擊“我接受”,進(jìn)入“商標(biāo)網(wǎng)上申請(qǐng)系統(tǒng)”首頁。按照“商標(biāo)網(wǎng)上申請(qǐng)指南”操作,安裝數(shù)字證書-硬證書驅(qū)動(dòng)后即可登錄。
附件2
“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取名單
202101(總第180批)
一、首次申請(qǐng)商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
序號(hào) | 代理人名稱 | 商標(biāo)數(shù)字證書唯一信任號(hào) |
1 | 河南故云商標(biāo)代理有限公司 | 10041613 |
2 | 保定國昔企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041614 |
3 | 金稅(廣州)工商財(cái)稅代理有限公司 | 10041615 |
4 | 海傳國際咨詢(海南經(jīng)濟(jì)特區(qū))有限公司 | 10041616 |
5 | 創(chuàng)業(yè)加(武漢)企業(yè)事務(wù)顧問有限公司 | 10041617 |
6 | 北京永聯(lián)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041618 |
7 | 深圳市悅易知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041619 |
8 | 廣州寶商知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 10041620 |
9 | 燊睿(保定)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041621 |
10 | 廣州企鏈科技有限公司 | 10041622 |
11 | 重慶企安會(huì)計(jì)代理服務(wù)有限公司 | 10041623 |
12 | 新疆伊財(cái)運(yùn)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041624 |
13 | 河南點(diǎn)方企業(yè)管理有限公司 | 10041625 |
14 | 山東一點(diǎn)通知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041626 |
15 | 武漢韋博商標(biāo)代理有限公司 | 10041627 |
16 | 福州禾算商務(wù)服務(wù)有限公司 | 10041628 |
17 | 四川壹加壹商標(biāo)代理有限公司 | 10041629 |
18 | 大漁(深圳)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10041630 |
19 | 廣東省國弘企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10041631 |
20 | 溫州佰一知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041632 |
21 | 神來之筆(深圳)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041633 |
22 | 企家?guī)停ū本┲行∑髽I(yè)管理有限公司 | 10041634 |
23 | 姚永雄知識(shí)產(chǎn)權(quán)(北京)有限公司 | 10041635 |
24 | 環(huán)京財(cái)務(wù)咨詢(北京)有限公司 | 10041636 |
25 | 蘇州德坤知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10041637 |
26 | 云南滇啟知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041638 |
27 | 中壹知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041639 |
28 | 北京卓誠鑄創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041640 |
29 | 廣州優(yōu)眾企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10041641 |
30 | 北京悅云成國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041642 |
31 | 廣州輊尚知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041643 |
32 | 成都琪羽知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041644 |
33 | 南通樂邦財(cái)稅管理有限公司 | 10041645 |
34 | 澤昕知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營服務(wù)(廣州)有限公司 | 10041646 |
35 | 唯創(chuàng)商務(wù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 10041647 |
36 | 金企薈(北京)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10041648 |
37 | 蘇州梧元財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10041649 |
38 | 華睦(天津)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041650 |
39 | 浙江湖科知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041651 |
40 | 杭州得一品牌管理有限公司 | 10041652 |
41 | 南京財(cái)?shù)截?cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10041653 |
42 | 北京萬事屋企業(yè)管理有限公司 | 10041654 |
43 | 杭州華普知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041655 |
44 | 博雅(沈陽)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限責(zé)任公司 | 10041656 |
45 | 桂林市好狀師法律咨詢有限公司 | 10041657 |
46 | 宿州云鈦電子商務(wù)有限公司 | 10041658 |
47 | 金華市得慧貿(mào)易有限公司 | 10041659 |
48 | 濟(jì)南永碩信息咨詢有限公司 | 10041660 |
49 | 蘇州清凌爾管理咨詢有限公司 | 10041661 |
50 | 杭州億權(quán)科技有限公司 | 10041662 |
51 | 甘肅興恒毅企業(yè)管理有限公司 | 10041663 |
52 | 贛州市海德拉商務(wù)信息咨詢有限公司 | 10041664 |
53 | 北京蛟云知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041665 |
54 | 螞蟻知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041666 |
55 | 上海百治科技有限公司 | 10041667 |
56 | 北京屹宏國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041668 |
57 | 蘇州吉順源財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 10041669 |
58 | 廣州天勝財(cái)稅咨詢有限公司 | 10041670 |
59 | 淮安同億知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041671 |
60 | 黑龍江有論文化科技有限公司 | 10041672 |
61 | 四川禪標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041673 |
62 | 重慶市合川區(qū)贏夫人婚慶策劃工作室 | 10041674 |
63 | 廣州紅桃李企業(yè)管理有限公司 | 10041675 |
64 | 聊城市騰越財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10041676 |
65 | 杭州展昭企業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 10041677 |
66 | 湖北眾明天知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10041678 |
67 | 廣州騰業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041679 |
68 | 長春市天朗會(huì)計(jì)咨詢有限公司 | 10041680 |
69 | 蘇州銘恒知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10041681 |
70 | 嵩明中睿財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司 | 10041682 |
71 | 深圳市中啟欣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理有限公司 | 10041683 |
72 | 深圳市柏越世紀(jì)投資管理有限公司 | 10041684 |
73 | 烏魯木齊市大賬房企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041685 |
74 | 天津臻華科技有限公司 | 10041686 |
75 | 海邑企業(yè)服務(wù)(深圳)有限公司 | 10041687 |
76 | 黑龍江盛旨知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041688 |
77 | 廣州中粵知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10041689 |
78 | 億騰企業(yè)管理(深圳)有限公司 | 10041690 |
79 | 中紅知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041691 |
80 | 登封市快合財(cái)稅咨詢有限公司 | 10041692 |
81 | 廈門中趣科技有限公司 | 10041693 |
82 | 北京安芯云科技有限公司 | 10041694 |
83 | 廣州德標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041695 |
84 | 湖州易佳信息技術(shù)有限公司 | 10041696 |
85 | 杭州鯨捷企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10041697 |
86 | 濱州啟信財(cái)稅管理咨詢有限公司 | 10041698 |
87 | 貴豐源會(huì)計(jì)服務(wù)三河有限公司 | 10041699 |
88 | 隆誠商務(wù)(深圳)有限公司 | 10041700 |
89 | 武漢萬事匯通科技有限公司 | 10041701 |
90 | 廈門市橋恩企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10041702 |
91 | 濰坊紅巖會(huì)計(jì)代理記賬有限公司 | 10041703 |
92 | 上海好運(yùn)來財(cái)稅咨詢有限公司 | 10041704 |
93 | 蘇州創(chuàng)無憂知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041705 |
94 | 普睿納斯(北京)科技有限公司 | 10041706 |
95 | 烏魯木齊言曉財(cái)務(wù)代理有限公司 | 10041707 |
96 | 重慶盛義達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041708 |
97 | 中山市匠道知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041709 |
98 | 天津瑞晟生產(chǎn)力促進(jìn)有限公司 | 10041710 |
99 | 江西精邦咨詢有限公司 | 10041711 |
100 | 河北格局恒正信息科技有限公司 | 10041712 |
101 | 云南昊旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10041713 |
102 | 三圳企業(yè)管理咨詢(深圳)有限公司 | 10041714 |
103 | 領(lǐng)冠知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041715 |
104 | 巢湖市鑫怡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 10041716 |
105 | 深圳市嘉文知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 10041717 |
106 | 北京中財(cái)易清專利代理有限公司 | 10041718 |
107 | 重慶信創(chuàng)致成信息技術(shù)有限公司 | 10041719 |
108 | 濟(jì)寧智庫代理記賬有限公司 | 10041720 |
109 | 廣州華粵知產(chǎn)科技有限公司 | 10041721 |
110 | 陜西德思捷企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041722 |
111 | 焦作陸辰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 10041723 |
112 | 深圳市瑤藍(lán)國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041724 |
113 | 北京喬伊文化傳媒有限公司 | 10041725 |
114 | 杭州知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營管理有限公司 | 10041726 |
115 | 青島慧中會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 10041727 |
116 | 四川巨臻實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 10041728 |
117 | 贛州科為知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041729 |
118 | 北京瑞盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041730 |
119 | 南寧市一家人企業(yè)營銷策劃有限公司 | 10041731 |
120 | 北京啟泰志合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041732 |
121 | 秦皇島筋斗云知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041733 |
122 | 東新智創(chuàng)企業(yè)孵化器(成都)有限公司 | 10041734 |
123 | 新疆靈感企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 10041735 |
124 | 中山市桂城會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 10041736 |
125 | 南通蘇專知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041737 |
126 | 安徽一標(biāo)一界信息科技有限公司 | 10041738 |
127 | 泉州市眾允企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 10041739 |
128 | 蘇州市漫步云端企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041740 |
129 | 鄧州市馨淼商標(biāo)代理有限公司 | 10041741 |
130 | 南京合礪專利商標(biāo)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10041742 |
131 | 廣州小蛙咨詢服務(wù)有限公司 | 10041743 |
132 | 深圳回頭客企業(yè)咨詢管理有限公司 | 10041744 |
133 | 深圳倚智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10041745 |
134 | 標(biāo)兵企業(yè)服務(wù)(山東)有限公司 | 10041746 |
135 | 貴州助益科技有限公司 | 10041747 |
136 | 東莞市光年財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 10041748 |
137 | 河北鴻蒙知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041749 |
138 | 泉州市眾聯(lián)財(cái)務(wù)管理有限公司 | 10041750 |
139 | 安徽聚飛知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041751 |
140 | 廣州致遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041752 |
141 | 江西贛服銘科企業(yè)咨詢有限公司 | 10041753 |
142 | 榮耀科技(山東)有限公司 | 10041754 |
143 | 廣東有米互聯(lián)科技有限公司 | 10041755 |
144 | 南京芭莎文化傳媒有限公司 | 10041756 |
145 | 中山市仲瑛知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041757 |
146 | 北京云創(chuàng)億知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041758 |
147 | 深圳掌牟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041759 |
148 | 江蘇篤創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041760 |
149 | 杭州馬弗森網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10041761 |
150 | 深圳市鑫辰財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10041762 |
151 | 珠海明瑞達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041763 |
152 | 廣州麒盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10041764 |
153 | 霍爾果斯卓識(shí)企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 10041765 |
154 | 合肥乾潤知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041766 |
155 | 賬輕松(深圳)財(cái)稅管理有限公司 | 10041767 |
156 | 江西省禧年圣鼎知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041768 |
157 | 山西蟻途知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041769 |
158 | 新疆雄維達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041770 |
159 | 中隆至誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)(深圳)有限公司 | 10041771 |
160 | 廣州蜂窩知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041772 |
161 | 木嵐(天津)文化傳媒有限公司 | 10041773 |
162 | 南京志求企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041774 |
163 | 河北仟卓知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041775 |
164 | 有道共贏(北京)企業(yè)管理有限公司 | 10041776 |
165 | 吐魯番生意幫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10041777 |
166 | 漳州律誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041778 |
167 | 滄州千企淶會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 10041779 |
168 | 深圳市啟創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041780 |
169 | 河南省古格知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10041781 |
170 | 東莞承希企業(yè)管理有限公司 | 10041782 |
171 | 佛山司盛商務(wù)有限公司 | 10041783 |
172 | 泉州見遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041784 |
173 | 山西創(chuàng)匯科技有限公司 | 10041785 |
174 | 江西蝴蝶企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司 | 10041786 |
175 | 江蘇淼順知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041787 |
176 | 天誠天躍(青島)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041788 |
177 | 愛華咨詢服務(wù)(深圳)有限公司 | 10041789 |
178 | 溫州與安企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041790 |
179 | 湖北雁辰教育科技集團(tuán)有限公司 | 10041791 |
180 | 華屹數(shù)據(jù)信息(云南)有限公司 | 10041792 |
181 | 杭州擇達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041793 |
182 | 成都思無憂企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10041794 |
183 | 上海起贏代理記賬有限公司 | 10041795 |
184 | 北京權(quán)信國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041796 |
185 | 青島頤德潤世國際貿(mào)易有限公司 | 10041797 |
186 | 北海永誠財(cái)務(wù)咨詢有限公司(微型企業(yè)) | 10041798 |
187 | 北京乾成律信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041799 |
188 | 武漢楚財(cái)通財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10041800 |
189 | 重慶珵韞會(huì)計(jì)代理服務(wù)有限公司 | 10041801 |
190 | 際鴻(深圳)咨詢有限公司 | 10041802 |
191 | 江山普匯會(huì)計(jì)事務(wù)有限公司 | 10041803 |
192 | 石家莊卓稅企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041804 |
193 | 尚企贏企業(yè)管理(新沂)有限公司 | 10041805 |
194 | 石家莊為民創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 10041806 |
195 | 濟(jì)寧凱翼企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041807 |
196 | 畫外桐塢文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展(杭州)有限公司 | 10041808 |
197 | 上海渝雙知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10041809 |
198 | 深圳市捷達(dá)財(cái)稅代理有限公司 | 10041810 |
199 | 朝陽韓氏偉業(yè)安防科技有限公司 | 10041811 |
200 | 上海繼勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10041812 |
201 | 重慶小猴幫幫企業(yè)管理有限公司 | 10041813 |
202 | 廣州劉晏財(cái)稅科技有限公司 | 10041814 |
203 | 漢中鼎尚通達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041815 |
204 | 啟漁咨詢管理(深圳)有限公司 | 10041816 |
205 | 揚(yáng)州潤中專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 10041817 |
206 | 保定曉雪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10041818 |
207 | 北京鼎標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041819 |
208 | 四川眾啟邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041820 |
209 | 權(quán)知優(yōu)米(涿州)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041821 |
210 | 商丘市永信商標(biāo)代理有限公司 | 10041822 |
211 | 重慶財(cái)慧企業(yè)管理有限公司 | 10041823 |
212 | 深圳市五同知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041824 |
213 | 榆林智享企信企業(yè)信息咨詢有限公司 | 10041825 |
214 | 山東高成信息技術(shù)有限公司 | 10041826 |
215 | 臺(tái)州匠工知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10041827 |
216 | 深圳胖乎乎企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10041828 |
217 | 荔標(biāo)(河南)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 10041829 |
218 | 徐州萊思特科技服務(wù)有限公司 | 10041830 |
219 | 廣州創(chuàng)亞知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041831 |
220 | 佛山市科勤企業(yè)咨詢有限公司 | 10041832 |
221 | 廣西匯順房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 10041833 |
222 | 河北鵬祉認(rèn)證咨詢有限公司 | 10041834 |
223 | 濟(jì)南嘉榮會(huì)計(jì)代理記賬有限公司 | 10041835 |
224 | 廈門市青崖知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041836 |
225 | 新昌縣中誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041837 |
226 | 北京榮光企業(yè)管理有限公司 | 10041838 |
227 | 北京海河知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041839 |
228 | 廣州捷創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041840 |
229 | 武漢知物語知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041841 |
230 | 北京泰可思企業(yè)管理有限公司 | 10041842 |
231 | 北京博創(chuàng)京算企業(yè)管理有限公司 | 10041843 |
232 | 薇森(河北)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041844 |
233 | 綠獅通國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理(北京)有限公司邢臺(tái)分公司 | 10041845 |
234 | 成都翌朗華標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041846 |
235 | 西安智藝浩暉專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 10041847 |
236 | 深圳市優(yōu)企商業(yè)服務(wù)有限公司 | 10041848 |
237 | 企富(北京)知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)有限公司 | 10041849 |
238 | 真格智能科技投資(深圳)有限公司 | 10041850 |
239 | 長春市晏安知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營服務(wù)有限公司 | 10041851 |
240 | 深圳市創(chuàng)昇管理顧問有限公司 | 10041852 |
241 | 謹(jǐn)客知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(深圳)有限公司 | 10041853 |
242 | 成都君利來企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10041854 |
243 | 陜西成爾財(cái)稅咨詢有限公司 | 10041855 |
244 | 安徽音達(dá)文化傳媒有限公司 | 10041856 |
245 | 西安律昭知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041857 |
246 | 東莞市誠智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041858 |
247 | 英搏爾(廣州)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理有限公司 | 10041859 |
248 | 時(shí)代(遼寧)企業(yè)服務(wù)外包有限公司 | 10041860 |
249 | 四川辰騫知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041861 |
250 | 江蘇孝懿企業(yè)綜合服務(wù)有限公司 | 10041862 |
251 | 廣州睿穗企業(yè)管理有限公司 | 10041863 |
252 | 云南贊云科技有限公司 | 10041864 |
253 | 山東小禾文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10041865 |
254 | 衡陽市小玩意百貨有限公司 | 10041866 |
255 | 新樂市仁智代理記賬服務(wù)有限公司 | 10041867 |
256 | 青島高星通技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 10041868 |
257 | 江西奕企盾財(cái)務(wù)管理有限公司 | 10041869 |
258 | 深圳市順金知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041870 |
259 | 金源和晟(天津)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041871 |
260 | 和致盛科技服務(wù)(濱州)有限公司 | 10041872 |
261 | 徐州鑫眾會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 10041873 |
262 | 貴陽華勤知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041874 |
263 | 北京恒盛財(cái)智知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041875 |
264 | 鄭州眾意知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041876 |
265 | 福建匡厚文化傳播有限公司 | 10041877 |
266 | 佳集(大連)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041878 |
267 | 邵陽丹吉爾商貿(mào)有限公司 | 10041879 |
268 | 青島青北知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041880 |
269 | 貴州云易算企業(yè)管理有限公司 | 10041881 |
270 | 成都全接觸知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041882 |
271 | 遼寧通達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 10041883 |
272 | 廣州贏梓知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041884 |
273 | 佛山市新古馳知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041885 |
274 | 新疆滴喀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10041886 |
275 | 深圳市勝遠(yuǎn)威管理咨詢有限公司 | 10041887 |
276 | 中晟企業(yè)服務(wù)(青島)有限公司 | 10041888 |
277 | 海南省版權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | 10041889 |
278 | 延邊花撒浪知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041890 |
279 | 深圳市寶利來財(cái)務(wù)管理有限公司 | 10041891 |
280 | 湖南博聞項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 10041892 |
281 | 山東妙可奇多知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10041893 |
282 | 衢州市澤陽企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041894 |
283 | 創(chuàng)友(遼寧)財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 10041895 |
284 | 山西企家企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041896 |
285 | 青島恒達(dá)如一知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041897 |
286 | 成都衡深知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041898 |
287 | 云南銘哲企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041899 |
288 | 義烏市萬融企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041900 |
289 | 廣州協(xié)融企業(yè)管理有限公司 | 10041901 |
290 | 浙江咨成軟件科技有限公司 | 10041902 |
291 | 黑龍江華瑞知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041903 |
292 | 安慶市賓利知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營管理有限公司 | 10041904 |
293 | 中京聯(lián)合(海南省)商標(biāo)事務(wù)所 | 10041905 |
294 | 上海霧雨企業(yè)管理中心 | 10041906 |
295 | 四川標(biāo)客知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041907 |
296 | 深圳市盛果果知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10041908 |
297 | 哈爾濱恒權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041909 |
298 | 深圳市鑫佑科技有限公司 | 10041910 |
299 | 深圳市華辰認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 10041911 |
300 | 深圳市德能企業(yè)管理顧問有限公司 | 10041912 |
301 | 青島信寶合財(cái)稅管理咨詢有限公司 | 10041913 |
302 | 上海藍(lán)搏萬企業(yè)管理有限公司 | 10041914 |
303 | 濟(jì)南開門鴻企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041915 |
304 | 蘇州嶄新知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10041916 |
305 | 深圳翊念企業(yè)管理有限公司 | 10041917 |
306 | 安徽衡一知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10041918 |
307 | 九江市創(chuàng)銘企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10041919 |
308 | 新疆棒手企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 10041920 |
309 | 融信達(dá)財(cái)稅服務(wù)(深圳)有限公司 | 10041921 |
310 | 寧波博潤特工貿(mào)有限公司 | 10041922 |
311 | 中企瑞鴻(北京)企業(yè)管理有限公司 | 10041923 |
