各商標(biāo)代理機構(gòu)及律師事務(wù)所:
為全面推進商標(biāo)便利化改革,商標(biāo)局高度重視和大力推進商標(biāo)注冊網(wǎng)上申請工作。根據(jù)2018年1月31日發(fā)布的《關(guān)于進一步提高商標(biāo)數(shù)字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標(biāo)數(shù)字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網(wǎng)上申請量超過50件的商標(biāo)代理機構(gòu)可申請第二個商標(biāo)數(shù)字證書,超過100件的商標(biāo)代理機構(gòu)可申請第三個商標(biāo)數(shù)字證書,每家商標(biāo)代理機構(gòu)最多申請三個商標(biāo)數(shù)字證書。2019年8月5日起,商標(biāo)數(shù)字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標(biāo)數(shù)字證書”申請并審核合格的商標(biāo)代理機構(gòu)及律師事務(wù)所,自本通知發(fā)布之日起可以領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”。具體領(lǐng)取注意事項及領(lǐng)取名單請見附件。
附件:1.“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事項
2.“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取名單
商標(biāo)局
2021年4月6日
附件1
“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事項
一、領(lǐng)取數(shù)字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標(biāo)大樓注冊大廳9、10號窗口領(lǐng)取
二、領(lǐng)取數(shù)字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構(gòu)或律師事務(wù)所出具的領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”的介紹信;
2、領(lǐng)取人身份證原件及復(fù)印件;
3、商標(biāo)代理機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件或律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復(fù)印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數(shù)字證書應(yīng)用指引
領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”后,登錄中國商標(biāo)網(wǎng),點擊“網(wǎng)上申請”,認(rèn)真閱讀“商標(biāo)網(wǎng)上申請系統(tǒng)用戶使用協(xié)議”后點擊“我接受”,進入“商標(biāo)網(wǎng)上申請系統(tǒng)”首頁。按照“商標(biāo)網(wǎng)上申請指南”操作,安裝數(shù)字證書-硬證書驅(qū)動后即可登錄。
附件2
“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取名單
202112(總第191批)
一、首次申請商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機構(gòu)及律師事務(wù)所
序號 | 代理人名稱 | 商標(biāo)數(shù)字證書唯一信任號 |
1 | 深圳市旦旦財稅管理有限公司 | 10043619 |
2 | 尊知產(chǎn)(徐州)知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10043620 |
3 | 安徽博澤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043621 |
4 | 武漢卓越志誠知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10043622 |
5 | 北京鑫企通達知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043623 |
6 | 鄭州智多謀知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10043624 |
7 | 南寧舉財金管家知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043625 |
8 | 惠州伏羲文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10043626 |
9 | 遼寧優(yōu)品科技有限公司 | 10043627 |
10 | 易企通(廈門)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10043628 |
11 | 陜西知文理知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043629 |
12 | 深圳市聯(lián)行知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043630 |
13 | 深圳市易行財稅有限公司 | 10043631 |
14 | 安慶駿躍知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043632 |
15 | 深圳市旗勝企業(yè)管理有限公司 | 10043633 |
16 | 安徽玖熊企業(yè)管理有限公司 | 10043634 |
17 | 廣州青黃網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10043635 |
18 | 北京中知云知識產(chǎn)權(quán)集團有限公司 | 10043636 |
19 | 衡水熙磊法律服務(wù)有限公司 | 10043637 |
20 | 重慶瀟瀟企業(yè)管理有限公司 | 10043638 |
21 | 太原中正和專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 10043639 |
22 | 順心財稅服務(wù)(深圳)有限公司 | 10043640 |
23 | 鵬銘達國際商務(wù)(深圳)有限公司 | 10043641 |
24 | 義烏市巖澤企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10043642 |
25 | 深圳市慧豐時代財稅咨詢有限公司 | 10043643 |
26 | 四川易標(biāo)科技服務(wù)有限公司 | 10043644 |
27 | 深圳市和信印章科技有限公司 | 10043645 |
28 | 山東大岳企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10043646 |
29 | 無錫新銳知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043647 |
30 | 海南日香餐飲服務(wù)有限責(zé)任公司 | 10043648 |
31 | 長沙鑫霖財務(wù)咨詢有限公司 | 10043649 |
32 | 上海蛙聲知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | 10043650 |
33 | 石家莊洛洛科技有限公司 | 10043651 |
34 | 山東華冠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043652 |
35 | 重慶鼎鼎知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10043653 |
36 | 武漢高韜知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043654 |
37 | 深圳謹(jǐn)誠稅務(wù)籌劃有限公司 | 10043655 |
38 | 深圳萬律庫法務(wù)科技有限公司 | 10043656 |
39 | 廣西科永信息科技有限公司 | 10043657 |
40 | 南京思摩特農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 10043658 |
41 | 廣州早勤企業(yè)管理有限公司 | 10043659 |
42 | 蘇州高專知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10043660 |
43 | 諸暨三青鳥知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043661 |
44 | 深圳市用法科技有限公司 | 10043662 |
45 | 河北惠展網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10043663 |
46 | 都市圈電子商務(wù)(吉林省)有限公司 | 10043664 |
47 | 菏澤米禾企業(yè)管理有限公司 | 10043665 |
48 | 湖南新創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10043666 |
49 | 鄭州壹號財務(wù)服務(wù)有限公司 | 10043667 |
50 | 浙江湖州致邦知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10043668 |
51 | 天津廣納力馳科技有限公司 | 10043669 |
52 | 西安甄鐵科技有限公司 | 10043670 |
53 | 安徽元澤生產(chǎn)力促進中心有限公司 | 10043671 |
54 | 安徽企順寶知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043672 |
55 | 漢權(quán)勝(河北)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043673 |
56 | 君黛(棗莊)商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 | 10043674 |
57 | 世藍(大連)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10043675 |
58 | 蘇州猛鯨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10043676 |
59 | 蘇州久宜久財務(wù)咨詢有限公司 | 10043677 |
60 | 菏澤萬萬知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043678 |
61 | 武漢云稅企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10043679 |
62 | 馬鞍山拓芮商標(biāo)代理有限公司 | 10043680 |
63 | 中企銘創(chuàng)(北京)企業(yè)管理有限公司 | 10043681 |
64 | 寧夏佰潤科技咨詢服務(wù)有限公司 | 10043682 |
65 | 四川錦程優(yōu)品商標(biāo)代理有限公司 | 10043683 |
66 | 湖北致遠會通財稅咨詢有限公司 | 10043684 |
67 | 保定市景澳知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043685 |
68 | 蘇州和氏璧知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10043686 |
69 | 佛山市啟山知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043687 |
70 | 陜西美美之美項目咨詢有限公司 | 10043688 |
71 | 淮北熙位品牌策劃有限公司 | 10043689 |
72 | 山東興誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043690 |
73 | 廣州嘉信企業(yè)管理有限公司 | 10043691 |
74 | 杭州啟明知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043692 |
75 | 北京勝旗信息科技服務(wù)有限公司 | 10043693 |
76 | 拾光依舊(北京)企業(yè)管理有限公司 | 10043694 |
77 | 重慶佰典知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043695 |
78 | 沈陽戎御知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043696 |
79 | 近文(上海)企業(yè)咨詢有限公司 | 10043697 |
80 | 云南眾稅企業(yè)管理有限公司 | 10043698 |
81 | 東莞市琪德企業(yè)管理有限公司 | 10043699 |
82 | 廣東省商企科技有限公司 | 10043700 |
83 | 善創(chuàng)商務(wù)顧問(東莞)有限公司 | 10043701 |
84 | 佛山市勤進知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043702 |
85 | 武漢企萌萌企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10043703 |
86 | 上海勝璞信息科技有限公司 | 10043704 |
87 | 中朔知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)(成都)有限公司 | 10043705 |
88 | 落煙曉客(河北雄安)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043706 |
89 | 杭州喬盈財務(wù)管理有限公司 | 10043707 |
90 | 山東煊赫知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043708 |
91 | 寧波康莊知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043709 |
92 | 云巢知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)(河北)有限公司 | 10043710 |
93 | 合肥皖逸企業(yè)咨詢管理有限公司 | 10043711 |
94 | 浙江領(lǐng)誠商務(wù)信息咨詢有限公司 | 10043712 |
95 | 山東眾銳財稅服務(wù)有限公司 | 10043713 |
96 | 中農(nóng)為農(nóng)(北京)科技服務(wù)有限公司 | 10043714 |
97 | 山東宏仁文化傳媒有限公司 | 10043715 |
98 | 吉林省優(yōu)步科技信息咨詢有限公司 | 10043716 |
99 | 大連百木通贏知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043717 |
100 | 北京經(jīng)誠恒居房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 10043718 |
101 | 西安拾年間廣告文化傳播有限公司 | 10043719 |
102 | 北京環(huán)球博語國際文化交流有限公司 | 10043720 |
103 | 深圳市微牛實業(yè)有限公司 | 10043721 |
104 | 北京億百國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043722 |
105 | 新疆騎師網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10043723 |
106 | 興邕信息咨詢有限責(zé)任公司 | 10043724 |
107 | 港知交所(深圳)有限公司 | 10043725 |
108 | 天津壹所商務(wù)代理有限責(zé)任公司 | 10043726 |
109 | 中泓華法律咨詢服務(wù)(贛州)有限公司 | 10043727 |
110 | 度邊資訊(湖北)有限公司 | 10043728 |
111 | 廈門企務(wù)所企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10043729 |
112 | 臨沂企揚知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043730 |
113 | 深圳市粵誠財務(wù)咨詢管理有限公司 | 10043731 |
114 | 陜西中尊之星企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10043732 |
115 | 江西省一牛知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043733 |
116 | 北京睿龍嘉盛知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10043734 |
117 | 東莞市容誠企業(yè)事務(wù)代理有限公司 | 10043735 |
118 | 鹽城思悅財務(wù)有限公司 | 10043736 |
119 | 長沙韶城名創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043737 |
120 | 湖北太博知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043738 |
121 | 北京零壹裝飾工程有限公司 | 10043739 |
122 | 安徽稅博企業(yè)管理有限公司 | 10043740 |
123 | 聊城市海獅企業(yè)代理服務(wù)有限公司 | 10043741 |
124 | 荊門市嘉億博企業(yè)管理有限公司 | 10043742 |
125 | 贛州景碩知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10043743 |
126 | 巨商之星知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043744 |
127 | 東莞市鴻途知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10043745 |
128 | 北京名馳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043746 |
129 | 南寧飛昱商務(wù)服務(wù)有限公司 | 10043747 |
130 | 嘉興麻花知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043748 |
131 | 深圳市海維知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10043749 |
132 | 中山市韶城名創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043750 |
133 | 汕頭市答與案文化傳播有限公司 | 10043751 |
134 | 宇輝藥游商務(wù)咨詢(北京)有限公司 | 10043752 |
135 | 臺州東道廣告裝飾有限公司 | 10043753 |
136 | 唐山市文信達會計服務(wù)有限公司 | 10043754 |
137 | 福建興儒企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10043755 |
138 | 重慶伴臣知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043756 |
139 | 湖南嵩昱知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043757 |
140 | 浙江新聯(lián)財科知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 | 10043758 |
141 | 寧波科贊知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043759 |
142 | 湖南正諾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043760 |
143 | 成都合信永立知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043761 |
144 | 北京尚品智博科技有限公司 | 10043762 |
145 | 河南智為科技咨詢服務(wù)有限公司 | 10043763 |
146 | 慕戎(廣州)服飾有限公司 | 10043764 |
147 | 吉林能者科技有限公司 | 10043765 |
148 | 贛州智晟企業(yè)管理有限公司 | 10043766 |
149 | 德州博商知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043767 |
150 | 臨沂企盟財稅服務(wù)有限公司 | 10043768 |
151 | 遼寧卓諾眾創(chuàng)空間有限公司 | 10043769 |
152 | 臨沂旭立代理記賬有限公司 | 10043770 |
153 | 廣州商為財稅代理有限公司 | 10043771 |
154 | 保定旭帆知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043772 |
155 | 連云港市博明知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10043773 |
156 | 貴州越今朝企業(yè)管理有限公司 | 10043774 |
157 | 深圳市天科知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10043775 |
158 | 莆田市者時行貿(mào)易有限公司 | 10043776 |
159 | 亞固特橡膠(山東)有限公司 | 10043777 |
160 | 廣東國元企業(yè)管理有限公司 | 10043778 |
161 | 莘縣商集企業(yè)財務(wù)管理咨詢有限公司 | 10043779 |
162 | 曼蒂菲來財稅服務(wù)(佛山)有限公司 | 10043780 |
163 | 朝陽市誠飛財稅服務(wù)有限公司 | 10043781 |
164 | 上海鯨市集網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10043782 |
165 | 深圳市智強知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010534 |
166 | 深圳市大拇哥財稅咨詢有限公司 | 10010570 |
167 | 天臺安信財務(wù)咨詢有限公司 | 10029005 |
168 | 宿遷市嘉博知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10034976 |
169 | 綠芒(深圳)知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10037676 |
170 | 北京盈科(成都)律師事務(wù)所 | 20000155 |
171 | 廣東群豪律師事務(wù)所 | 20002818 |
172 | 北京乾成律師事務(wù)所 | 20002819 |
173 | 北京市康德律師事務(wù)所 | 20002820 |
174 | 內(nèi)蒙古英策律師事務(wù)所 | 20002821 |
175 | 廣西桂聯(lián)律師事務(wù)所 | 20002822 |
176 | 上海國宇律師事務(wù)所 | 20002823 |
177 | 北京因特律師事務(wù)所 | 20002824 |
178 | 廣東長燊律師事務(wù)所 | 20002825 |
179 | 北京市盈科(鄭州)律師事務(wù)所 | 20002826 |
180 | 廣東豐信律師事務(wù)所 | 20002827 |
181 | 江蘇21世紀(jì)眾仁律師事務(wù)所 | 20002828 |
二、申請第二個商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機構(gòu)及律師事務(wù)所
本批無
三、申請第三個商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機構(gòu)及律師事務(wù)所
本批無