按照《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)要求,我們對2019年第三批申請高新技術企業認定的企業進行了專家評審、認定報備、審查答疑等環節。依據全國高企認定辦對我省2019年第三批高新技術企業備案的復函(國科火字〔2020〕30號),現將通過備案的1063家高新技術企業予以公布(見附件)。
請各有關單位加強對高新技術企業的管理、扶持,落實好各項優惠政策,以高新技術企業為抓手,深入實施創新驅動發展戰略,為構建現代化經濟體系、實現高質量發展提供支撐。
河北省高新技術企業認定管理工作領導小組
2020年3月4日
(此件主動公開)
附件:
河北省2019年第三批高新技術企業名單
(發證日期:2019年12月2日)
序號 | 企業名稱 | 證書編號 |
1 | 河北富匯電子科技有限公司 | GR201913001924 |
2 | 河北銘鋒機械制造有限公司 | GR201913001925 |
3 | 秦皇島正大有限公司 | GR201913001926 |
4 | 遷西縣齒輪廠 | GR201913001927 |
5 | 衡水眾成摩擦材料有限公司 | GR201913001928 |
6 | 中研新材料股份有限公司 | GR201913001929 |
7 | 承德萬得電子有限公司 | GR201913001930 |
8 | 河北領科新材料科技有限公司 | GR201913001931 |
9 | 廊坊楷瀛信息科技有限公司 | GR201913001932 |
10 | 河北榮昌恒達鑄造有限公司 | GR201913001933 |
11 | 河北中大陽屹機械有限公司 | GR201913001934 |
12 | 神美科技有限公司 | GR201913001935 |
13 | 秦皇島佳盟精密技術有限公司 | GR201913001936 |
14 | 石家莊昊方化工有限公司 | GR201913001937 |
15 | 雄縣順財塑膠制品有限公司 | GR201913001938 |
16 | 唐山國選精煤有限責任公司 | GR201913001939 |
17 | 唐山阿波羅智能設備有限公司 | GR201913001940 |
18 | 衡水環碩信息技術有限公司 | GR201913001941 |
19 | 河北萬安智慧新能源開發有限公司 | GR201913001942 |
20 | 秦皇島市中騰科技開發有限公司 | GR201913001943 |
21 | 灃田寶農業科技有限公司 | GR201913001944 |
22 | 河北新燁工程技術有限公司 | GR201913001945 |
23 | 承德縱橫電子商務有限公司 | GR201913001946 |
24 | 遠志(唐山)門窗幕墻制造有限公司 | GR201913001947 |
25 | 衡水金徽水工機械有限公司 | GR201913001948 |
26 | 唐山中再生資源開發有限公司 | GR201913001949 |
27 | 河北華電聚能電力技術有限公司 | GR201913001950 |
28 | 河北新世紀機械零部件有限公司 | GR201913001951 |
29 | 河北小紅豆科技有限公司 | GR201913001952 |
30 | 唐縣鴻銘混凝土攪拌有限公司 | GR201913001953 |
31 | 涿州市北賽電氣設備有限公司 | GR201913001954 |
32 | 唐山市豐南區金億機械制造有限公司 | GR201913001955 |
33 | 南宮市榮威生物藥業有限公司 | GR201913001956 |
34 | 廊坊新時代鏈條輸送設備有限公司 | GR201913001957 |
35 | 邯鄲富億達紡織有限公司 | GR201913001958 |
36 | 唐山市安道信息咨詢有限公司 | GR201913001959 |
37 | 河北安普瑞特科技有限公司 | GR201913001960 |
38 | 河北高耐泵業有限公司 | GR201913001961 |
39 | 河北宏越翔防水材料有限公司 | GR201913001962 |
40 | 定州市新華印刷有限公司 | GR201913001963 |
41 | 承德鑫馬測試儀器有限公司 | GR201913001964 |
42 | 滄州市振華電子有限公司 | GR201913001965 |
43 | 衡水晶美玻璃制品有限公司 | GR201913001966 |
44 | 河北錦麟工程項目管理有限公司 | GR201913001967 |
45 | 河北智數科技有限公司 | GR201913001968 |
46 | 唐山市鑫強金屬制品有限公司 | GR201913001969 |
47 | 河北壹壹動漫科技有限公司 | GR201913001970 |
48 | 雄縣夏氏包裝有限公司 | GR201913001971 |
49 | 河北百工實業有限公司 | GR201913001972 |
50 | 唐山坤澤機械設備有限公司 | GR201913001973 |
51 | 河北思拓工程技術有限公司 | GR201913001974 |
52 | 興恒泰有限公司 | GR201913001975 |
53 | 河北潤德橡膠制品有限公司 | GR201913001976 |
54 | 河北利福光電技術有限公司 | GR201913001977 |
55 | 承德承昌儀器儀表有限公司 | GR201913001978 |
56 | 保定博為泓翔電氣有限公司 | GR201913001979 |
57 | 星儀傳感器制造有限公司 | GR201913001980 |
58 | 唐山偉錦科技有限公司 | GR201913001981 |
59 | 保定市城燁精工機械有限公司 | GR201913001982 |
60 | 匯眾翔環??萍脊煞萦邢薰?/td> | GR201913001983 |
61 | 愛迪特(秦皇島)科技股份有限公司 | GR201913001984 |
62 | 邯鄲新興特種管材有限公司 | GR201913001985 |
63 | 滄州北方散熱器股份有限公司 | GR201913001986 |
64 | 唐山三友集團興達化纖有限公司 | GR201913001987 |
65 | 河北志科通信設計咨詢有限公司 | GR201913001988 |
66 | 河北學能教育科技有限公司 | GR201913001989 |
67 | 車途信息技術河北有限公司 | GR201913001990 |
68 | 唐山凱泰潤科技有限公司 | GR201913001991 |
69 | 滄州鼎鑫機電設備有限公司 | GR201913001992 |
70 | 保定恒東電器制造有限公司 | GR201913001993 |
71 | 河北鴻禪網絡科技有限公司 | GR201913001994 |
72 | 懷來霹西自動化技術有限公司 | GR201913001995 |
73 | 秦皇島昌浦集團有限公司 | GR201913001996 |
74 | 唐山盾石電氣有限責任公司 | GR201913001997 |
75 | 廊坊天富工貿有限公司 | GR201913001998 |
76 | 張家口大圣網絡科技有限公司 | GR201913001999 |
77 | 河北煜華碩玻璃科技有限公司 | GR201913002000 |
78 | 河北光德精密機械股份有限公司 | GR201913002001 |
79 | 唐山合立普智能裝備有限公司 | GR201913002002 |
80 | 唐山迪安自動化設備有限公司 | GR201913002003 |
81 | 河北芳景園林綠化工程有限公司 | GR201913002004 |
82 | 唐山市建新鋼球有限公司 | GR201913002005 |
83 | 河北錦霖盛世冶金設備科技有限公司 | GR201913002006 |
84 | 秦皇島賽福恒通消防科技有限公司 | GR201913002007 |
85 | 廊坊市天開電器有限公司 | GR201913002008 |
86 | 陸星航天河北專用汽車有限公司 | GR201913002009 |
87 | 遷西縣中興礦業有限公司 | GR201913002010 |
88 | 河北卓遠地理信息系統工程服務有限公司 | GR201913002011 |
89 | 唐山威格化學工業有限公司 | GR201913002012 |
90 | 河北德發軸承制造有限公司 | GR201913002013 |
91 | 衡水昌華工程材料有限公司 | GR201913002014 |
92 | 保定市力達塑業有限公司 | GR201913002015 |
93 | 唐山歐萊克儀器儀表有限公司 | GR201913002016 |
94 | 石家莊圣艮啟科技有限公司 | GR201913002017 |
95 | 唐山海港合緣鋅業有限公司 | GR201913002018 |
96 | 河北法博士生物科技有限公司 | GR201913002019 |
97 | 黃驊市精工塑料模具有限公司 | GR201913002020 |
98 | 饒陽縣宏鑫光學元件有限公司 | GR201913002021 |
99 | 河北金信網絡技術開發服務有限公司 | GR201913002022 |
100 | 河北世翔生物技術有限公司 | GR201913002023 |
101 | 廊坊梅花生物技術開發有限公司 | GR201913002024 |
102 | 廊坊林合茂業科技有限公司 | GR201913002025 |
103 | 東方心世界(唐山)科技有限公司 | GR201913002026 |
104 |