序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼或注冊號 | 注冊地址 | 法人 | 簡要違法情況 | 處理機關 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市吉發曲軸有限公司 | 911301076010422307 | 石家莊市礦區平涉路 | 劉吉發 | 拖欠工資數額較大。 | 石家莊市井陘礦區人力資源和社會保障局 |
2 | 邯鄲市第二建筑安裝有限公司 | 91130400715864822H | 邯鄲市邯山區邯山南大街83號 | 王敬紅 | 拖欠工資數額較大。 | 唐山市路北區人力資源和社會保障局 |
3 | 遼寧中安建設工程有限公司 | 912103001189589351 | 高新開發區深峪路33號(豐和園小區) | 孫秀蘭 | 拖欠工資數額較大。 | 唐山市路北區人力資源和社會保障局 |
4 | 唐山星華體育場館管理有限公司 | 91130203MA07PR193 | 唐山市路北區新華西道21號中煤科工集團唐山研究院內西區 | 李冬 | 拖欠工資數額較大。 | 唐山市路北區人力資源和社會保障局 |
5 | 陜西層峰建設工程有限公司(深能保定西北郊熱電廠項目部) | 91610000570678585T | 陜西省西安市高新區錦業1路綠地集團SOHO 同盟A座22樓2212室 | 辛紅娟 | 拖欠工資數額較大。 | 保定市滿城區人力資源和社會保障局 |
6 | 河北中冶潤豐建設股份有限公司 | 911302001049134454 | 唐山市豐潤區銀城鋪二十二冶工業園區 | 鄭紹豐 | 拖欠工資數額較大。 | 唐山市路北區人力資源和社會保障局 |
河北省人力資源和社會保障廳
2018年6月20日