各縣(市、區(qū))、開發(fā)區(qū)(管理區(qū))科技管理部門,市直有關(guān)部門,有關(guān)單位:
為做好2021年度省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目和省級(jí)科技計(jì)劃基礎(chǔ)研究專項(xiàng)(自然科學(xué)基金)項(xiàng)目申報(bào)工作,省科技廳研究編制了申報(bào)指南,請(qǐng)各單位登錄省科技廳網(wǎng)站(https://kjt.hebei.gov.cn),在首頁《通知公告欄》下載《關(guān)于印發(fā)2021年度河北省省級(jí)科技計(jì)劃基礎(chǔ)研究專項(xiàng)(自然科學(xué)基金)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》(冀科資〔2021〕2號(hào))和《關(guān)于印發(fā)2021年度河北省省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》(冀科資〔2021〕3號(hào)),按照《通知》要求組織項(xiàng)目申報(bào),同時(shí)將有關(guān)工作安排明確如下:
一、推薦報(bào)送要求
1.各項(xiàng)目申報(bào)單位對(duì)各自注冊(cè)信息的真實(shí)性負(fù)責(zé),對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)書中各項(xiàng)內(nèi)容的真實(shí)性進(jìn)行審核把關(guān),申請(qǐng)書及佐證附件材料
須完整規(guī)范。
2.各縣(市、區(qū))、開發(fā)區(qū)(管理區(qū))科技管理部門、市直有關(guān)部門、有關(guān)單位參照市項(xiàng)目歸口管理權(quán)限,匯總符合省申報(bào)要求的項(xiàng)目,省級(jí)科技計(jì)劃基礎(chǔ)研究專項(xiàng)(自然科學(xué)基金)項(xiàng)目在2021年3月8日17:00之前、其他項(xiàng)目在2021年3月27日17:00之前,將以正式公文形式出具的《推薦函》(附件1)、《擬推薦項(xiàng)目匯總表》(附件2)各一份分別報(bào)市科技局相關(guān)職能處室。
3.市科技局相關(guān)職能處室要按照指南具體要求進(jìn)行審核,將項(xiàng)目審核情況及擬推薦項(xiàng)目建議報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)同意后,省級(jí)科技計(jì)劃基礎(chǔ)研究專項(xiàng)(自然科學(xué)基金)項(xiàng)目由相關(guān)職能處室提交局黨組研究,通過后向省科技廳推薦。其他項(xiàng)目在2021年3月30日12:00之前,將《擬推薦項(xiàng)目匯總表》(附件2)交資管處匯總,統(tǒng)一提交局黨組研究,通過后向省科技廳推薦。
4.市科技局資管處會(huì)同相關(guān)職能處室按時(shí)完成項(xiàng)目網(wǎng)上申報(bào)審核工作。
5.各項(xiàng)目申報(bào)單位,各縣(市、區(qū))、開發(fā)區(qū)(管理區(qū))科技管理部門、市直有關(guān)部門、有關(guān)單位,市科技局各相關(guān)職能處室都要嚴(yán)守法律責(zé)任和紀(jì)律責(zé)任,對(duì)項(xiàng)目審查推薦進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。
二、咨詢方式
序號(hào) | 專項(xiàng)名稱 | 市科技局 負(fù)責(zé)處室 | 咨詢電話 | 電子郵箱 |
一、省級(jí)科技計(jì)劃基礎(chǔ)研究專項(xiàng)(自然科學(xué)基金)項(xiàng)目 | ||||
1 | 省自然科學(xué)基金高端鋼鐵冶金聯(lián)合基金項(xiàng)目 | 平臺(tái)處 | 2821725 | tssptc@126.com |
2 | 省自然科學(xué)基金精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)聯(lián)合基金項(xiàng)目 | 平臺(tái)處 | 2821725 | tssptc@126.com |
3 | 省自然科學(xué)基金生物醫(yī)藥聯(lián)合基金項(xiàng)目 | 平臺(tái)處 | 2821725 | tssptc@126.com |
4 | 省自然科學(xué)基金生態(tài)智慧礦山聯(lián)合基金項(xiàng)目 | 平臺(tái)處 | 2821725 | tssptc@126.com |
二、省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目 | ||||
1 | 重大科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)項(xiàng)目 | 成果處 | 2839701 | tskjjcgc@163.com |
2 | 新一代電子信息技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目 | 高新處 | 2821690 | tsskjjgxc@163.com |
3 | 高端裝備制造技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目 | 高新處 | 2821690 | tsskjjgxc@163.com |
4 | 新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目 | 高新處 | 2821690 | tsskjjgxc@163.com |
5 | 高性能新材料技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目 | 高新處 | 2821690 | tsskjjgxc@163.com |
6 | 農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)專項(xiàng)項(xiàng)目 | 農(nóng)社處 | 2821758 | kjhm2021@163.com |
7 | 現(xiàn)代種業(yè)科技創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目 | 農(nóng)社處 | 2821758 | kjhm2021@163.com |
8 | 農(nóng)業(yè)節(jié)水科技創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目 | 農(nóng)社處 | 2821758 | kjhm2021@163.com |
9 | 衛(wèi)生健康創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目 | 農(nóng)社處 | 2821758 | kjhm2021@163.com |
10 | 社會(huì)公共事業(yè)創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目 | 農(nóng)社處 | 2821758 | kjhm2021@163.com |
11 | 生物醫(yī)藥創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目 | 農(nóng)社處 | 2821758 | kjhm2021@163.com |
12 | 資源與環(huán)境創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目 | 農(nóng)社處 | 2821758 | kjhm2021@163.com |
14 | 京津冀協(xié)同創(chuàng)新共同體建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目 | 資管處 | 2822091 | zypzglc@163.com |
13 | 軍民科技協(xié)同創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目 | 法規(guī)處 | 2821718 | tssfgc@126.com |
15 | 科技冬奧專項(xiàng)項(xiàng)目 | 農(nóng)社處 | 2821758 | kjhm2021@163.com |
16 | 高水平人才團(tuán)隊(duì)引進(jìn)專項(xiàng)項(xiàng)目 | 平臺(tái)處 | 2821725 | tssptc@126.com |
17 | 軟科學(xué)研究專項(xiàng)項(xiàng)目 | 法規(guī)處 | 2821718 | tssfgc@126.com |
18 | 科學(xué)普及專項(xiàng)項(xiàng)目 | 法規(guī)處 | 2821718 | tssfgc@126.com |
項(xiàng)目綜合服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢電話: 0311-66568698 86252089