報(bào)考部門 | 職位名稱 | 姓名 | 綜合成績(jī) | 名次 |
北京市勞動(dòng)保障監(jiān)察總隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 王洪川 | 82.54 | 1 |
曹德勝 | 80.00 | 2 | ||
張賽 | 79.80 | 3 | ||
曹銳光 | 79.07 | 4 | ||
屈洪梅 | 78.40 | 5 | ||
郭冰融 | 74.27 | 6 | ||
何永波 | 73.73 | 7 | ||
劉禹彤 | 73.34 | 8 | ||
唐璐 | 72.80 | 9 | ||
劉媛麗 | 70.54 | 10 | ||
北京市勞動(dòng)服務(wù)管理中心(創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心) | 綜合管理 | 李鶴 | 75.80 | 1 |
王清河 | 75.07 | 2 | ||
李曉乾 | 74.46 | 3 | ||
創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù) | 劉維 | 80.86 | 1 | |
張盼盼 | 78.00 | 2 | ||
楊匯淵 | 75.93 | 3 | ||
付雨晴 | 75.20 | 4 | ||
宋煜 | 74.93 | 5 | ||
許海鳳 | 69.40 | 6 | ||
標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與管理 | 代菡 | 78.14 | 1 | |
房緒 | 72.87 | 2 | ||
馮瓊瑩 | 72.80 | 3 | ||
文字綜合 | 閆辰琳 | 81.20 | 1 | |
侯彥婷 | 79.20 | 2 | ||
趙文娟 | 75.67 | 3 |
說(shuō)明:體檢、考察等環(huán)節(jié)工作要求另行通知
北京市人力資源和社會(huì)保障局人事處
2020年10月30日